Главная | Контакты | Заявка
Меню сайта

Характеристика моноблочного насоса КМЛГШ

Центробежный насос КМЛГШ применяется для водоснабжения, в системах кондиционирования, отопления и перекачивает чистую производственно-техническую воду и другие водные нейтральные растворы.

По техническому устройству насос КМЛГШ вертикальный моноблочный одноступенчатый консольный насос, привод которого обеспечивает асинхронный, общепромышленный, с "мокрым ротором" и герметичным статором, электродвигатель.

В таблице №1 приведены основные параметры и характеристики на насосы КМЛГШ с питанием от сети переменного тока напряжением в 380В и 220В.

Таблица №2 - рабочие характеристики насосов моноблочных КМЛГШ.

Таблица №1
Технические характеристики насосов КМЛГШ
Тип электронасоса Привод
кВт
Шум
дБа
Подача
м3
Напор
м
КМЛГШ, 380В
КМЛГШ40-32 2,2 40 6,3 32
КМЛГШ40-40 3,0 40 6,3 40
КМЛГШ40-50 4,0 41 6,3 50
КМЛГШ 50-25 3,0 44 15 25
КМЛГШ 50-32 4,0 45 15 32
КМЛГШ 65-30 4,0 45 20 30
КМЛГШ 65-60 11,0 45 21,6 60
КМЛГШ 65-32 4,0 44 25 32
КМЛГШ 65-40 5,5 45 25 40
КМЛГШ 65-50 7,5 46 25 7,5
КМЛГШ 80-40 10 49 50 40
КМЛГШ 80-80 22 51 50 80
КМЛГШ 100-40 15 50 80 40
КМЛГШ 100-40а 18,5 51 100 40
КМЛГШ 100-50а 22 51 100 50
КМЛГШ 100-80 37 55 100 80
КМЛГШ 125-40 22 51 125 40
КМЛГШ 150-32 22 51 150 32
КМЛГШ 150-50 45 56 200 50
КМЛГШ 150-32б 37 55 240 32
КМЛГШ 150-50а 45 56 240 50
КМЛГШ, 220В
КМЛГШ40-8-F 0,248 40 9,0 8
КМЛГШ40-8-F 0,23 40 7,5 7
КМЛГШ40-8-F 0,15 40 4,0 5,0
КМЛГШ40-11-F 0,37 40 9,0 11
КМЛГШ40-16-F 0,55 41 11,5 16
КМЛГШ50-16-F 0,75 41 20 15
КМЛГШ50-18-F 1,1 42 22 18
КМЛГШ 65-12-F 1,1 42 25 12
КМЛГШ50-19-F 1,5 43 28 19
КМЛГШ65-15-F 1,5 43 32 15

Таблица №2
Рабочие характеристики КМЛГШ


kmlgsh.konsnas.ru, 2015 Насосы консольные КМЛ-ГШ